AUC
            4
        
        
            4
            ADE
        
    
                                Auckland 
-
                Adelaide United
            
            
                A-League, Runde 21
                Samstag, 1. März 2025 05:00
                Go Media Stadium
            
Ergebnis
    4-4
            Spielzusammenfassung
            1H
        
                
                         Guillermo May 10'
                    
        
                         Guillermo May 14'
                    
        
                         Jordan Elsey 30'
                    
    
            2H
        
                
                         Logan Rogerson 52'
                    
        
                         Zach Clough (pen.) 60'
                    
    
                         Zach Clough (pen.) 78'
                    
    
                         H. Sakai 90+2'
                    
        
                         Bart Vriends 90+8'
                    
    Spielereignisse
Zweite Halbzeit 4 - 4
Erste Halbzeit 2 - 1
Spielstatistiken
Ballbesitz
        44%
    
        
        56%
    
    Gesamtschüsse
        17
    
        
        18
    
    Schüsse aufs Tor
        7
    
        
        7
    
    Ecken
        1
    
        
        5
    
    Spielinformationen
| Information | Wert | 
|---|---|
| Liga | A-League | 
| Saison | A-League 2024/25 | 
| Runde | Runde 21 | 
| Datum | 1. März 2025 | 
| Zeit | 05:00 | 
| Veranstaltungsort | Go Media Stadium | 
| Ergebnis | 4 - 4 | 
Frühere Spiele
Reguläre Saison
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 |   | 26 | 22 | 53 | |||||
| 2 |   | 26 | 16 | 48 | |||||
| Final Series Play-offs | |||||||||
| 3 |   | 26 | 18 | 47 | |||||
| 4 |   | 26 | 18 | 46 | |||||
| 5 |   | 25 | 8 | 42 | |||||
| 6 |   | 26 | -2 | 38 | |||||
| 7 |   | 26 | 7 | 37 | |||||
| 8 |   | 26 | 5 | 33 | |||||
| 9 |   | 25 | -1 | 29 | |||||
| 10 |   | 26 | -22 | 26 | |||||
| 11 |   | 26 | -16 | 24 | |||||
| 12 |   | 26 | -19 | 21 | |||||
| 13 |   | 26 | -34 | 17 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
