NEW
            2
        
        
            6
            WES
        
    
                                Newcastle Jets 
-
                Western United
            
            
                A-League, Runde 23
                Sonntag, 16. März 2025 07:00
                McDonald Jones Stadium
            
Ergebnis
    2-6
            Spielzusammenfassung
            1H
        
                
                         Noah Botic 6'
                    
    
                         Mark Natta (eig.) 8'
                    
    
                         Rhys Bozinovski 29'
                    
    
                         Riku Danzaki 35'
                    
    
            2H
        
                
                         Rhys Bozinovski 53'
                    
    
                         Charles M'Mombwa 65'
                    
        
                         Angus Thurgate (eig.) 72'
                    
        
                         Michael Ruhs 85'
                    
    Spielereignisse
Zweite Halbzeit 2 - 6
                                        Gelbe Karte
                                    
            Erste Halbzeit 0 - 4
Spielstatistiken
Keine Statistiken zu zeigen.
Spielinformationen
| Information | Wert | 
|---|---|
| Liga | A-League | 
| Saison | A-League 2024/25 | 
| Runde | Runde 23 | 
| Datum | 16. März 2025 | 
| Zeit | 07:00 | 
| Veranstaltungsort | McDonald Jones Stadium | 
| Ergebnis | 2 - 6 | 
Frühere Spiele
Reguläre Saison
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Series | |||||||||
| 1 |   | 26 | 22 | 53 | |||||
| 2 |   | 26 | 16 | 48 | |||||
| Final Series Play-offs | |||||||||
| 3 |   | 26 | 18 | 47 | |||||
| 4 |   | 26 | 18 | 46 | |||||
| 5 |   | 25 | 8 | 42 | |||||
| 6 |   | 26 | -2 | 38 | |||||
| 7 |   | 26 | 7 | 37 | |||||
| 8 |   | 26 | 5 | 33 | |||||
| 9 |   | 25 | -1 | 29 | |||||
| 10 |   | 26 | -22 | 26 | |||||
| 11 |   | 26 | -16 | 24 | |||||
| 12 |   | 26 | -19 | 21 | |||||
| 13 |   | 26 | -34 | 17 | |||||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
