VÄX
            2
        
        
            4
            MFF
        
    
                                Växjö 
-
                Malmö FF W
            
            
                Damallsvenskan, Runde 8
                Freitag, 16. Mai 2025 19:00
                Visma Arena
            
Ergebnis
    2-4
            Spielzusammenfassung
            1H
        
                
                         Isabella D'Aquila 43'
                    
    
            2H
        
                
                         Sara Kanutte Fornes (pen.) 46'
                    
    
                         56'
                    
        
                         60'
                    
        
                         Sara Kanutte Fornes 74'
                    
    
                         Sara Kanutte Fornes 78'
                    
    Spielereignisse
Zweite Halbzeit 2 - 4
                                        Zweite Auswechslung
                                    
            
                                        Tor
                                    
            
                                        Gelbe Karte
                                    
            Erste Halbzeit 0 - 1
Spielstatistiken
Keine Statistiken zu zeigen.
Spielinformationen
| Information | Wert | 
|---|---|
| Liga | Damallsvenskan | 
| Saison | Damallsvenskan 2025 | 
| Runde | Runde 8 | 
| Datum | 16. Mai 2025 | 
| Zeit | 19:00 | 
| Veranstaltungsort | Visma Arena | 
| Ergebnis | 2 - 4 | 
Frühere Spiele
Kommende Spiele
Tabellen
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifiziert für Champions League Women | |||||||||
| 1 |   | 23 | 62 | 55 | |||||
| 2 |   | 23 | 40 | 51 | |||||
| 3 |   | 23 | 26 | 51 | |||||
| 4 |   | 23 | 8 | 44 | |||||
| 5 |   | 23 | 11 | 43 | |||||
| 6 |   | 23 | 6 | 37 | |||||
| 7 |   | 23 | -2 | 34 | |||||
| 8 |   | 23 | -10 | 32 | |||||
| 9 |   | 23 | -11 | 28 | |||||
| 10 |   | 23 | -18 | 24 | |||||
| 11 |   | 23 | -18 | 20 | |||||
| Allsvenskan Women (Promotion - Play Offs: ) | |||||||||
| 12 |   | 23 | -15 | 18 | |||||
| Abstieg in Elitettan Women | |||||||||
| 13 |   | 23 | -29 | 15 | |||||
| 14 |   | 23 | -50 | 8 | |||||
 
 
 
 
 
