Aufstellungen
Barrow
Tranmere
EFL Trophy, Northern - 2
Dienstag, 7. Oktober 2025 20:30
SO Legal Stadium
| Information | Wert |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Saison | EFL Trophy 2025 |
| Runde | Northern - 2 |
| Datum | 7. Oktober 2025 |
| Zeit | 20:30 |
| Veranstaltungsort | SO Legal Stadium |
| Ergebnis | 1 - 2 |
| Team | G | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 | 8 |
| 2 |
|
3 | 5 | 6 |
| 3 |
|
3 | -4 | 3 |
| 4 |
|
3 | -3 | 1 |