Aufstellungen
Burton Albion
Crewe
EFL Trophy, Northern - 3
Dienstag, 11. November 2025 20:00
Pirelli Stadium
| Information | Wert |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Saison | EFL Trophy 2025 |
| Runde | Northern - 3 |
| Datum | 11. November 2025 |
| Zeit | 20:00 |
| Veranstaltungsort | Pirelli Stadium |
| Ergebnis | 1 - 3 |
| Team | G | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 10 | 9 |
| 2 |
|
3 | -5 | 4 |
| 3 |
|
3 | -1 | 3 |
| 4 |
|
3 | -4 | 2 |