Aufstellungen
Mansfield Town
Newcastle United U21
EFL Trophy, Northern - 2
Mittwoch, 15. Oktober 2025 20:45
One Call Stadium
| Information | Wert |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Saison | EFL Trophy 2025 |
| Runde | Northern - 2 |
| Datum | 15. Oktober 2025 |
| Zeit | 20:45 |
| Veranstaltungsort | One Call Stadium |
| Ergebnis | 2 - 2 |
| Ergebnis nach Verlängerung | 0 - 0 |
| Ergebnis nach Elfmeterschießen | 3 - 5 |
| Team | G | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 4 | 9 |
| 2 |
|
3 | 5 | 6 |
| 3 |
|
3 | -6 | 2 |
| 4 |
|
3 | -3 | 1 |