Aufstellungen
Stockport County
Wolves U21
EFL Trophy, Northern - 1
Dienstag, 2. September 2025 20:00
Edgeley Park
| Information | Wert |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Saison | EFL Trophy 2025/26 |
| Runde | Northern - 1 |
| Datum | 2. September 2025 |
| Zeit | 20:00 |
| Veranstaltungsort | Edgeley Park |
| Ergebnis | 5 - 3 |
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 0 | 5 | |||||
| 3 |
|
3 | -3 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -3 | 1 | |||||