Aufstellungen
Wycombe
Colchester
EFL Trophy, Southern - 1
Dienstag, 2. September 2025 20:00
Adams Park
| Information | Wert |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Saison | EFL Trophy 2025 |
| Runde | Southern - 1 |
| Datum | 2. September 2025 |
| Zeit | 20:00 |
| Veranstaltungsort | Adams Park |
| Ergebnis | 1 - 2 |
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 4 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 4 | 6 | |||||
| 3 |
|
3 | -1 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -7 | 0 | |||||