Nächstes Spiel
Sirius – Helsingborg
Gruppenphase, Runde 1, Svenska Cupen
Samstag, 15. Februar 2025 01:00
Information | Wert |
---|---|
Name | Sirius |
Land | Schweden |
Gegründet | 1907 |
Heimfarben |
|
Auswärtsfarben |
|
Samstag, 15. Februar 2025 01:00
# | Team | G | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. |
|
0 | 0 | 0 |
2. |
|
0 | 0 | 0 |
3. |
|
0 | 0 | 0 |
4. |
|
0 | 0 | 0 |
5. |
|
0 | 0 | 0 |
6. |
|
0 | 0 | 0 |
7. |
|
0 | 0 | 0 |
8. |
|
0 | 0 | 0 |
9. |
|
0 | 0 | 0 |
10. |
|
0 | 0 | 0 |
11. |
|
0 | 0 | 0 |
12. |
|
0 | 0 | 0 |
13. |
|
0 | 0 | 0 |
14. |
|
0 | 0 | 0 |
15. |
|
0 | 0 | 0 |
16. |
|
0 | 0 | 0 |
# | Team | G | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1. |
|
0 | 0 | 0 |
2. |
|
0 | 0 | 0 |
3. |
|
0 | 0 | 0 |
4. |
|
0 | 0 | 0 |
# | Team | G | TD | Pkt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifikation für Champions League |
|||||||||
1. |
|
30 | 42 | 65 | |||||
Qualifikation für Conference League |
|||||||||
2. |
|
30 | 23 | 54 | |||||
3. |
|
30 | 5 | 54 | |||||
|
|||||||||
4. |
|
30 | 10 | 53 | |||||
5. |
|
30 | 9 | 50 | |||||
6. |
|
30 | 2 | 48 | |||||
7. |
|
30 | 8 | 45 | |||||
8. |
|
30 | 3 | 42 | |||||
9. |
|
30 | 1 | 41 | |||||
10. |
|
30 | -7 | 34 | |||||
11. |
|
30 | -21 | 34 | |||||
12. |
|
30 | -18 | 33 | |||||
13. |
|
30 | -10 | 31 | |||||
Abstiegsrunde |
|||||||||
14. |
|
30 | -10 | 31 | |||||
Abstieg |
|||||||||
15. |
|
30 | -20 | 30 | |||||
16. |
|
30 | -17 | 23 |
fotbollskanalen.se • 10. November 2024 20:15
fotbollskanalen.se • 10. November 2024 19:15
aftonbladet.se • 3. November 2024 18:40
fotbollskanalen.se • 3. November 2024 19:40
fotbollskanalen.se • 26. Oktober 2024 19:40
fotbollskanalen.se • 26. Oktober 2024 18:40
fotbollskanalen.se • 26. Oktober 2024 18:25
expressen.se • 26. Oktober 2024 18:55
fotbollskanalen.se • 26. Oktober 2024 17:25
dn.se • 26. Oktober 2024 17:20
svd.se • 26. Oktober 2024 17:20
aftonbladet.se • 26. Oktober 2024 17:35
expressen.se • 26. Oktober 2024 18:35
fotbollskanalen.se • 26. Oktober 2024 17:50
dn.se • 26. Oktober 2024 03:00
svenskafans.com • 26. Oktober 2024 03:00
fotbollskanalen.se • 26. Oktober 2024 03:00
expressen.se • 19. Oktober 2024 19:40
fotbollskanalen.se • 19. Oktober 2024 19:25
expressen.se • 19. Oktober 2024 11:15
expressen.se • 6. Oktober 2024 18:30
fotbollskanalen.se • 6. Oktober 2024 18:50
svenskafans.com • 4. Oktober 2024 01:10
dn.se • 3. Oktober 2024 21:15
expressen.se • 3. Oktober 2024 21:00
fotbollskanalen.se • 3. Oktober 2024 20:55
aftonbladet.se • 3. Oktober 2024 23:30
svenskafans.com • 3. Oktober 2024 07:00
aftonbladet.se • 29. September 2024 18:40
expressen.se • 29. September 2024 19:10
fotbollskanalen.se • 29. September 2024 18:35
svenskafans.com • 26. September 2024 01:15
aftonbladet.se • 26. September 2024 22:25
fotbollskanalen.se • 25. September 2024 22:50
expressen.se • 25. September 2024 22:45
dn.se • 25. September 2024 21:35
fotbollskanalen.se • 25. September 2024 21:20
tv.aftonbladet.se • 25. September 2024 21:05
aftonbladet.se • 25. September 2024 21:05
expressen.se • 25. September 2024 22:45
fotbollskanalen.se • 25. September 2024 21:40
expressen.se • 25. September 2024 13:55
expressen.se • 25. September 2024 07:00
fotbollskanalen.se • 15. September 2024 16:10
aftonbladet.se • 15. September 2024 16:20
svenskafans.com • 25. August 2024 20:50
fotbollskanalen.se • 25. August 2024 19:45
svenskafans.com • 25. August 2024 17:15
svenskafans.com • 25. August 2024 17:05
fotbollskanalen.se • 25. August 2024 17:40
Keine Spiele an diesem Datum.