Aufstellungen
Salford City
Stockport County
EFL Trophy, Northern - 2
Dienstag, 7. Oktober 2025 20:00
The Peninsula Stadium
| Information | Wert |
|---|---|
| Liga | EFL Trophy |
| Saison | EFL Trophy 2025/26 |
| Runde | Northern - 2 |
| Datum | 7. Oktober 2025 |
| Zeit | 20:00 |
| Veranstaltungsort | The Peninsula Stadium |
| Ergebnis | 3 - 1 |
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für EFL Trophy |
|||||||||
| 1 |
|
3 | 6 | 9 | |||||
| 2 |
|
3 | 0 | 5 | |||||
| 3 |
|
3 | -3 | 3 | |||||
| 4 |
|
3 | -3 | 1 | |||||