Meisterschaftsrunde
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikation für Champions League | |||||||||
| 1 |   | 31 | 26 | 62 | |||||
| 2 |   | 31 | 19 | 62 | |||||
| Qualifikation für Europa Conference League | |||||||||
| 3 |   | 31 | 26 | 58 | |||||
| Qualifiziert für Superliga | |||||||||
| 4 |   | 31 | 26 | 57 | |||||
| 5 |   | 31 | -5 | 41 | |||||
| 6 |   | 31 | -11 | 35 | |||||
Reguläre Saison
| Team | G | TD | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meisterschaftsrunde | |||||||||
| 1 |   | 22 | 20 | 48 | |||||
| 2 |   | 22 | 24 | 47 | |||||
| 3 |   | 22 | 22 | 45 | |||||
| 4 |   | 22 | 14 | 37 | |||||
| 5 |   | 22 | 5 | 36 | |||||
| 6 |   | 22 | -4 | 27 | |||||
| Abstiegsrunde | |||||||||
| 7 |   | 22 | -7 | 24 | |||||
| 8 |   | 22 | -12 | 23 | |||||
| 9 |   | 22 | -13 | 23 | |||||
| 10 |   | 22 | -14 | 23 | |||||
| 11 |   | 22 | -7 | 19 | |||||
| 12 |   | 22 | -28 | 11 | |||||
Spielplan
        
    
    Laden...
                Laden...
